The Official Web Site of Cy Young The Official Web Site of Cy Young The Official Web Site of Cy Young

Statistics

Cy Young's Career Pitching Statistics
YEAR TEAM Lg W L PCT G SH SV IP H R ER SO BB ERA
1890 CLE NL 9 7 .563 17 0   148 145 87   36 30  
1891 CLE NL 28 21 .571 55 0   424 431 244   147 140  
1892 CLE NL 36 12 .750 53 9   453 363 158   167 118  
1893 CLE NL 32 16 .667 53 1   423 442 230   102 103  
1894 CLE NL 25 22 .532 52 2   409 488 265   101 106  
1895 CLE NL 35 10 .778 47 4   370 363 177   121 75  
1896 CLE NL 29 16 .644 51 5   414 477 214   137 62  
1897 CLE NL 21 18 .538 46 2   335 391 189   87 49  
1898 CLE NL 25 14 .641 46 1   378 387 167   107 41  
1899 STL NL 26 15 .634 44 4   369 368 173   111 44  
1900 STL NL 20 18 .526 41 4   321 337 144   119 36  
1901 BOS AL 33 10 .767 43 5   371 324 112   158 37  
1902 BOS AL 32 11 .744 45 3   385 350 136   160 53  
1903 BOS AL 28 9 .757 40 7   342 294 115   176 37  
1904 BOS AL 26 16 .619 43 10   380 327 104   200 29  
1905 BOS AL 18 19 .486 38 4   321 248 99   210 30  
1906 BOS AL 13 21 .382 39 0   288 288 137   140 25  
1907 BOS AL 21 15 .583 43 6   343 286 101   147 51  
1908 BOS AL 21 11 .656 36 3   299 230 68   150 37  
1909 CLE AL 19 15 .559 35 3   294 267 110   109 59  
1910 CLE AL 7 10 .412 21 1   163 149 62   58 27  
1911 CLE AL 3 4 .429 7 0   46 54 28   20 13  
1911 BOS NL 4 5 .444 11 2   80 83 47   35 15  
      511 315 .619 906 76   7356 7092 3167   2798 1217  
YEAR TEAM Lg W L PCT G SH SV IP H R ER SO BB ERA